Riksmästerskap 2009 - 1:10 Off Road 2WD

A-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Pererik Nordman SMK DalaFalun 12 - 5.08.93 27.06
2 David Ronnefalk Karlskrona MRK 12 - 5.17.58 27.15
3 Mikael Johansson MHF-U Skarpnäck 12 - 5.23.03 27.72
4 Oskar Levin Sjöbo MK 11 - 5.00.03 27.86
5 Henrik Teinvall SMK Helsingborg 11 - 5.11.15 29.27
6 Johannes Edrén MHF-U Skarpnäck 11 - 5.14.53 28.96
7 Mattias Forsberg MHF-U Skarpnäck 11 - 5.20.64 29.85
8 Jonas Glad Uppsala RC 11 - 5.26.45 29.58
9 Lars Andersson Västerås MS 10 - 5.04.12 30.57
10 Daniel Persson MHF-U Skarpnäck 1 - 6.63

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Pererik Nordman Oskar Levin Mikael Johansson David Ronnefalk Henrik Teinvall Mattias Forsberg Johannes Edrén Jonas Glad Daniel Persson Lars Andersson
1 4.01 4.35 4.51 4.98 5.04 5.78 5.40 5.62 6.63 5.85
2 28.21 34.73 29.77 29.12 30.51 36.15 34.81 30.52 35.29
3 27.71 28.84 32.57 28.37 29.27 31.97 28.96 33.32 30.57
4 27.90 29.09 28.13 28.60 33.92 30.34 31.45 30.95 33.06
5 27.31 28.24 28.93 27.58 30.07 29.85 32.23 29.61 34.11
6 27.38 27.96 28.58 27.59 30.19 30.36 29.95 34.01 37.05
7 27.06 31.10 28.06 27.98 29.49 30.59 30.31 40.06 32.20
8 28.22 28.59 28.33 29.20 31.61 29.92 29.04 29.58 32.00
9 27.55 27.88 29.29 27.15 30.13 31.52 29.24 30.36 31.73
10 27.87 31.39 27.72 27.81 30.18 32.06 31.59 31.59 32.26
11 27.69 27.86 27.74 31.14 30.74 32.10 31.55 30.83
12 28.02 29.40 28.06
 
Snitt 25.74 27.28 26.92 26.46 28.29 29.15 28.59 29.68 6.63 30.41
Min 27.06 27.86 27.72 27.15 29.27 29.85 28.96 29.58 30.57