Riksmästerskap 2009 - 1:10 Off Road 2WD

A-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Pererik Nordman SMK DalaFalun 12 - 5.14.70 27.19
2 Mikael Johansson MHF-U Skarpnäck 12 - 5.18.80 27.43
3 Oskar Levin Sjöbo MK 12 - 5.26.64 27.47
4 David Ronnefalk Karlskrona MRK 12 - 5.30.38 27.45
5 Henrik Teinvall SMK Helsingborg 11 - 5.11.23 27.76
6 Daniel Persson MHF-U Skarpnäck 11 - 5.14.30 28.83
7 Jonas Glad Uppsala RC 11 - 5.19.49 29.62
8 Johannes Edrén MHF-U Skarpnäck 10 - 5.02.41 29.78
9 Mattias Forsberg MHF-U Skarpnäck 10 - 5.16.11 30.12
10 Lars Andersson Västerås MS 10 - 5.33.35 31.32

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Pererik Nordman Oskar Levin Mikael Johansson David Ronnefalk Henrik Teinvall Mattias Forsberg Johannes Edrén Jonas Glad Daniel Persson Lars Andersson
1 3.58 4.05 4.04 4.22 4.41 5.07 4.63 5.10 6.28 5.44
2 27.19 36.23 28.63 31.63 35.11 39.78 42.87 34.11 32.61 41.50
3 31.52 29.81 31.49 29.27 29.93 31.35 31.90 32.78 28.83 31.32
4 27.39 27.84 27.61 28.33 27.76 31.55 30.69 33.57 29.40 37.10
5 28.11 29.19 28.51 28.28 29.46 30.12 30.50 29.91 31.09 37.56
6 28.10 30.18 27.89 27.48 33.25 30.22 31.31 31.79 30.16 40.97
7 27.53 27.65 27.77 27.45 30.05 35.96 30.39 29.62 34.52 33.57
8 28.22 28.17 27.43 28.21 33.39 32.43 34.34 30.33 32.88 39.66
9 28.12 28.34 28.68 28.62 29.53 44.53 36.00 29.66 29.36 32.51
10 27.97 29.17 27.50 35.72 30.05 35.10 29.78 31.98 29.86 33.72
11 28.98 27.47 28.02 28.51 28.29 30.64 29.31
12 27.99 28.54 31.23 32.66
 
Snitt 26.23 27.22 26.57 27.53 28.29 31.61 30.24 29.04 28.57 33.34
Min 27.19 27.47 27.43 27.45 27.76 30.12 29.78 29.62 28.83 31.32