Riksmästerskap 2009 - 1:10 Off Road 2WD

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Oskar Levin Sjöbo MK 12 - 5.13.68 27.50
2 Mikael Johansson MHF-U Skarpnäck 12 - 5.25.92 28.38
3 Henrik Teinvall SMK Helsingborg 12 - 5.27.19 27.57
4 David Ronnefalk Karlskrona MRK 11 - 5.01.17 27.73
5 Johannes Edrén MHF-U Skarpnäck 11 - 5.07.35 28.43
6 Mattias Forsberg MHF-U Skarpnäck 11 - 5.15.85 29.12
7 Daniel Persson MHF-U Skarpnäck 11 - 5.17.06 28.41
8 Jonas Glad Uppsala RC 10 - 5.00.26 30.46
9 Lars Andersson Västerås MS 10 - 5.17.87 31.24
10 Pererik Nordman SMK DalaFalun 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Pererik Nordman Oskar Levin Mikael Johansson David Ronnefalk Henrik Teinvall Mattias Forsberg Johannes Edrén Jonas Glad Daniel Persson Lars Andersson
1 4.08 4.21 4.42 4.70 4.95 4.92 5.27 5.55 5.94
2 27.78 29.75 30.30 30.45 31.12 33.61 33.57 31.00 37.18
3 27.85 28.46 35.77 28.44 30.03 30.48 30.46 31.46 32.23
4 27.50 28.48 29.27 28.18 30.28 29.36 33.82 33.29 35.80
5 27.74 28.38 27.96 29.57 29.12 28.96 31.67 30.77 31.24
6 28.66 31.23 29.67 29.41 34.21 30.50 35.73 28.41 35.40
7 27.88 28.84 28.95 29.82 34.86 30.49 31.23 31.81 32.99
8 28.15 31.03 28.32 29.08 30.00 28.43 31.92 29.53 36.15
9 28.17 28.75 30.34 29.28 30.33 30.82 32.09 31.45 34.00
10 28.50 28.93 28.44 27.57 30.48 29.86 34.50 31.35 36.94
11 29.27 29.31 27.73 31.37 30.47 29.92 32.44
12 28.10 28.55 29.32
 
Snitt 26.14 27.16 27.38 27.27 28.71 27.94 30.03 28.82 31.79
Min 27.50 28.38 27.73 27.57 29.12 28.43 30.46 28.41 31.24