Riksmästerskap 2009 - 1:10 Off Road 4WD

Träningsheat 2 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Henrik Teinvall SMK Helsingborg 14 - 7.08.06 26.72
2 John Sandberg MHF-U Skarpnäck 14 - 7.08.16 28.76
3 Jonas Glad Uppsala RC 13 - 6.52.83 27.92
4 Johannes Edrén MHF-U Skarpnäck 12 - 6.38.95 28.13
5 Marcus Berglund Uppsala RC 2 - 6.44.97 36.48
6 Lars Andersson Västerås MS 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Lars Andersson Henrik Teinvall Jonas Glad Johannes Edrén John Sandberg Marcus Berglund
1 28.27 29.90 43.18 29.94 6.08.49
2 35.69 28.86 45.73 40.16 36.48
3 28.15 29.23 39.71 30.34
4 31.70 29.33 28.22 29.02
5 27.37 30.62 28.99 31.20
6 29.46 30.01 28.29 28.76
7 27.59 28.86 29.75 30.16
8 43.73 52.82 34.75 29.27
9 28.72 27.92 35.59 29.17
10 27.10 28.42 28.13 29.41
11 26.72 36.32 28.26 28.93
12 27.61 32.15 28.35 30.55
13 35.26 28.39 32.42
14 30.69 28.83
 
Snitt 30.58 31.76 33.25 30.58 3.22.49
Min 26.72 27.92 28.13 28.76 36.48