Riksmästerskap 2009 - 1:10 Off Road 4WD

Träningsheat 3 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 David Ronnefalk Karlskrona MRK 15 - 7.07.26 25.69
2 Mikael Johansson MHF-U Skarpnäck 13 - 6.07.57 26.39
3 Oskar Levin Sjöbo MK 13 - 6.50.04 26.86
4 Mattias Forsberg MHF-U Skarpnäck 11 - 5.39.37 27.02
5 Daniel Persson MHF-U Skarpnäck 11 - 6.09.27 20.21
6 Pererik Nordman SMK DalaFalun 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Oskar Levin Mikael Johansson Pererik Nordman Daniel Persson David Ronnefalk Mattias Forsberg
1 30.31 32.69 1.15.01 31.91 29.96
2 27.28 27.82 29.83 27.76 35.73
3 27.35 26.56 36.46 27.47 28.99
4 26.92 27.10 30.62 28.71 28.15
5 29.27 26.39 26.87 27.84 28.20
6 27.86 26.58 28.27 26.19 27.29
7 31.00 27.24 20.21 27.56 28.61
8 43.95 27.31 28.84 26.07 28.57
9 26.98 26.52 31.22 27.08 27.90
10 29.65 34.12 27.97 25.69 48.95
11 38.72 27.50 33.97 29.87 27.02
12 26.86 26.72 28.94
13 43.89 31.02 26.31
14 37.98
15 27.88
 
Snitt 31.54 28.27 33.57 28.48 30.85
Min 26.86 26.39 20.21 25.69 27.02