Riksmästerskap 2009 - 1:10 Off Road 4WD

Träningsheat 1 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Jonas Eriksson Västerås MS 13 - 6.34.37 26.94
2 Felix Sandberg MHF-U Skarpnäck 13 - 6.38.65 28.28
3 Tobias Nilsson SMK Helsingborg 13 - 6.39.43 27.87
4 Christer Carlsson Säffle MC 12 - 6.26.31 28.52
5 David Hassel Tomelilla MK 12 - 6.27.33 29.77
6 Kai Koivuranta Trelleborgs MK 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Tobias Nilsson Kai Koivuranta Felix Sandberg Jonas Eriksson David Hassel Christer Carlsson
1 34.01 37.47 33.79 30.26 40.18
2 33.02 30.50 28.87 33.42 35.80
3 27.91 31.71 33.38 29.77 31.30
4 29.77 28.33 29.03 32.59 34.96
5 29.55 29.14 27.67 32.15 30.03
6 27.87 29.20 31.78 37.58 29.95
7 28.00 28.28 27.63 37.02 29.67
8 33.49 28.45 28.53 29.79 32.11
9 34.79 28.32 37.38 31.00 29.69
10 29.68 28.96 31.83 30.37 33.93
11 29.79 29.56 28.84 32.49 30.17
12 29.02 40.24 28.70 30.89 28.52
13 32.53 28.49 26.94
 
Snitt 30.73 30.67 30.34 32.28 32.19
Min 27.87 28.28 26.94 29.77 28.52