Riksmästerskap 2009 - 1:10 Off Road 4WD

Kvalificeringsheat 1 Omgång 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Felix Sandberg MHF-U Skarpnäck 11 - 5.06.42 26.87
2 Tobias Nilsson SMK Helsingborg 11 - 5.16.14 26.66
3 Christer Carlsson Säffle MC 11 - 5.25.69 28.23
4 Jonas Eriksson Västerås MS 11 - 5.27.93 27.45
5 David Hassel Tomelilla MK 11 - 5.28.24 27.27
6 Kai Koivuranta Trelleborgs MK 10 - 5.05.43 28.13

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Tobias Nilsson Kai Koivuranta Felix Sandberg Jonas Eriksson David Hassel Christer Carlsson
1 27.45 30.43 27.31 27.57 29.14 29.02
2 28.03 28.60 28.23 28.40 29.55 28.97
3 27.22 29.31 28.19 28.91 30.97 31.30
4 27.18 34.21 28.20 38.50 28.47 28.94
5 29.27 28.13 27.57 28.69 32.74 28.92
6 29.35 29.95 27.11 27.90 30.91 28.99
7 32.56 34.49 28.43 27.85 28.23 28.23
8 27.68 32.87 27.91 35.75 32.17 30.97
9 26.66 28.95 28.33 27.45 28.36 32.79
10 27.45 28.49 28.27 27.94 27.27 28.75
11 30.29 26.87 28.97 30.43 28.81
 
Snitt 28.47 30.54 27.86 29.81 29.84 29.61
Min 26.66 28.13 26.87 27.45 27.27 28.23