Riksmästerskap 2009 - 1:10 Off Road 4WD

Kvalificeringsheat 2 Omgång 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Henrik Teinvall SMK Helsingborg 12 - 5.26.82 26.41
2 Johannes Edrén MHF-U Skarpnäck 11 - 5.03.19 27.08
3 Marcus Berglund Uppsala RC 11 - 5.13.15 27.26
4 John Sandberg MHF-U Skarpnäck 11 - 5.17.40 27.58
5 Jonas Glad Uppsala RC 11 - 5.18.15 27.24
6 Lars Andersson Västerås MS 11 - 5.27.24 26.54

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Lars Andersson Henrik Teinvall Jonas Glad Johannes Edrén John Sandberg Marcus Berglund
1 32.51 26.73 29.75 28.18 29.16 29.80
2 30.96 27.57 27.24 27.99 30.75 27.26
3 31.79 26.41 31.07 27.88 28.23 28.34
4 32.44 27.62 28.75 27.08 30.03 28.25
5 30.34 27.32 30.76 28.02 28.29 28.70
6 27.95 27.15 27.56 27.77 27.58 27.76
7 26.54 26.48 28.62 27.23 28.88 28.10
8 28.14 29.15 28.32 27.37 27.99 28.48
9 28.69 26.69 27.59 27.26 27.91 27.58
10 27.61 26.75 27.93 27.24 29.71 30.44
11 30.27 27.60 30.56 27.17 28.87 28.44
12 27.35
 
Snitt 29.75 27.24 28.92 27.56 28.85 28.47
Min 26.54 26.41 27.24 27.08 27.58 27.26