Riksmästerskap 2009 - 1:10 Off Road 4WD

B-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 John Sandberg MHF-U Skarpnäck 12 - 5.20.41 27.85
2 Christer Carlsson Säffle MC 12 - 5.29.27 28.16
3 Jonas Eriksson Västerås MS 11 - 5.04.36 28.00
4 Jonas Glad Uppsala RC 11 - 5.05.46 27.32
5 David Hassel Tomelilla MK 11 - 5.18.16 28.51
6 Tobias Nilsson SMK Helsingborg 3 - 1.33.34 36.02
7 Kai Koivuranta Trelleborgs MK 2 - 41.78 37.47
8 Marcus Berglund Uppsala RC 2 - 42.87 39.63

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Marcus Berglund Jonas Glad Jonas Eriksson John Sandberg Tobias Nilsson David Hassel Christer Carlsson Kai Koivuranta
1 3.24 3.15 3.50 3.58 3.93 3.78 4.20 4.31
2 39.63 27.91 38.29 28.43 36.02 34.90 29.42 37.47
3 27.88 28.00 29.06 53.39 30.50 28.16
4 27.32 28.75 28.74 29.34 31.76
5 30.67 33.65 27.85 34.31 28.70
6 29.17 28.47 28.19 33.01 31.26
7 28.65 28.28 28.35 30.10 28.58
8 32.68 28.43 27.96 29.10 29.82
9 39.53 29.28 28.69 35.98 28.54
10 29.82 28.73 28.98 28.63 29.61
11 28.68 28.98 32.19 28.51 29.56
12 28.39 29.66
 
Snitt 21.44 27.77 27.67 26.70 31.11 28.92 27.44 20.89
Min 39.63 27.32 28.00 27.85 36.02 28.51 28.16 37.47